ПАВЕТРАНЫ КАМПРЭСАР

Кароткае апісанне:


Падрабязнасці прадукту

Тэгі прадукту

Малюнак Модуль Танк Вольт/частата Цыліндр Магутнасць Хуткасць Паветраная дастаўка Рабочы ціск Упакоўка Памеры (Д) Памеры (Ш) Памеры (В)
49 HM1.1JW/20L 20 л 230 В/50 Гц 64 мм * 11,6 / 2 шт. 1,5 к.с./1,1 кВт 2850 абаротаў у хвіліну 212 л/мін 8 бар/116 фунтаў на квадратны дюйм кардонная скрынка 0,48 0,48 0,56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230 В/50 Гц 64 мм * 11,6 / 2 шт. 1,5 к.с./1,1 кВт 2850 абаротаў у хвіліну 212 л/мін 8 бар/116 фунтаў на квадратны дюйм кардонная скрынка 0,43 0,36 0,39
 53 HM1.1JW/15L 10 л 230 В/50 Гц 64 мм * 11,6 / 2 шт. 1,5 к.с./1,1 кВт 2850 абаротаў у хвіліну 212 л/мін 8 бар/116 фунтаў на квадратны дюйм кардонная скрынка 0,46 0,4 0,36
 54 HM 0.78JW/24L 24 л 230 В/50 Гц 64 мм * 14,6 / 2 шт. 1 к.с./0,75 кВт 1440 абаротаў у хвіліну 135 л/мін 8 бар/116 фунтаў на квадратны дюйм кардонная скрынка 0,6 0,26 0,6
55 HM 0,78*2JW/50L 50 л 230 В/50 Гц 64 мм * 14,6 / 4 шт. 2 к.с./1,5 кВт 1440 абаротаў у хвіліну 270 л/мін 8 бар/116 фунтаў на квадратны дюйм кардонная скрынка 0,72 0,32 0,66
 56 HM 1.1*2JW/70L 70 л 230 В/50 Гц 69,7 мм * 20/2 шт. 3 к.с./2,2 кВт 1440 абаротаў у хвіліну 446 л/мін 8 бар/116 фунтаў на квадратны дюйм кардонная скрынка 0,89 0,38 0,78

  • Папярэдняе:
  • Далей:

  • Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам